Filiaweb > SP > GUATAPARÁ > PR
Foram encontrados 130 pessoas filiadas ao PR (22) no município de GUATAPARÁ / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADALBERTO GERALDO FERREIRA FILHO | 1693771***24 | 30/06/2001 |
ADEMIR FERREIRA LEITE | 1216389***67 | 20/09/2011 |
ADENESIO LUCCAS DA SILVA | 2914587***08 | 13/10/2001 |
ADILSON ROGERIO ALVES | 2092304***08 | 25/09/2003 |
ADRIANA APARECIDA MARQUES RIBEIRO | 2610613***24 | 30/06/2001 |
ADRIANA PAULA PEDRO | 1693793***83 | 12/09/2003 |
ALAN HENRIQUE DA SILVA | 1920835***75 | 14/04/2011 |
ALESSANDRA PATRICIA MAGALHAES SHIMOGAKI | 2610646***41 | 08/06/2003 |
ALEXANDRE DE AZEVEDO | 2106245***75 | 17/10/2001 |
ALEXANDRO ROGERIO PASETO | 2610643***59 | 19/04/2006 |
ALICE FRANCISCA DA SILVA FRANCISCO | 1216393***59 | 10/10/2001 |
ALVARO REGINALDO RODRIGUES | 1941736***32 | 13/10/2001 |
AMAURI COSTA DA SILVA | 1693781***67 | 28/05/2001 |
ANA CLAUDIA GALIANI DA SILVA | 2106246***16 | 05/10/2007 |
ANDRE ROBERTO DA SILVA | 2214832***67 | 22/07/2015 |
ANTONIO CARLOS ALVES | 1216403***16 | 13/10/2001 |
ANTONIO CARLOS BRAGHINI | 0106724***67 | 27/09/2007 |
ANTONIO SOUZA SILVA | 2610787***24 | 10/06/2001 |
APARECIDA MERENDA | 1216413***16 | 28/05/2001 |
APARECIDO VIANA DE CASTRO | 2610638***16 | 30/06/2001 |
BEATRIZ DONIZETI SOARES | 2046775***16 | 06/06/2001 |
BENEDICTO GUEDES DA CUNHA | 1216419***08 | 17/10/2001 |
BENEDITO BONIFACIO DA SILVA | 1216420***75 | 13/10/2001 |
BENEDITO GALVAO SOARES | 1216421***16 | 09/10/2001 |
BENEDITO SANT ANA SOBRINHO | 1216422***16 | 06/06/2001 |
CACILDA DURAN DA SILVA | 1216423***08 | 30/04/2007 |
CARLOS ALBERTO CARVALHO PEREIRA | 1327178***59 | 02/10/2007 |
CECILIA APARECIDA CAMARGO DA ROCHA | 1216426***16 | 10/06/2001 |
CELIA RITA PICINATO DE LIMA | 1216428***16 | 13/10/2001 |
CELMA LOPES DA SILVA | 2727750***67 | 25/09/2003 |
CLAUDEMIR EMERENCIANO BUINAUSKI | 2610787***16 | 25/09/2003 |
CLAUDIO ALIPIO | 2493045***32 | 06/06/2001 |
CLAUDIO BATISTA | 1693797***16 | 13/10/2001 |
CLAUDIO JOVIR VITO | 1693790***41 | 30/06/2001 |
CLEIDE PEREIRA ALVES DE MORAIS | 2914704***75 | 04/04/2011 |
CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS | 2610609***32 | 06/06/2001 |
DANIEL IZIDORO DE MORAIS | 2610645***91 | 13/10/2001 |
DANIELE APARECIDA ROCHA | 2914593***16 | 28/05/2001 |
DOMINGOS JUSTINO DE SOUZA | 0764983***67 | 20/09/2007 |
EDER DE PAULO COLOMBARI | 2610617***59 | 22/07/2015 |
EDGARD MITSUYOSHI WATANABE | 1216440***24 | 30/06/2001 |
EDUARDO TENEDINI TENELLO FILHO | 2106247***75 | 28/05/2001 |
ELAINE CRISTINA AUGUSTO DO CARMO | 1920824***75 | 13/10/2001 |
ELIAS RIBEIRO BRAGA | 0047727***05 | 30/06/2001 |
ELISA TIAQUI HASEGAWA DE CASTRO | 2610614***08 | 13/10/2001 |
ERICA CLEMENCIA CARRILE | 2028961***67 | 28/05/2001 |
ESMERALDA APARECIDA PEREZ MUNHOZ | 1216445***91 | 17/10/2001 |
EUNICE COSTA PERES | 2106258***08 | 30/06/2001 |
EZEQUIEL DOS SANTOS LUCIANO | 2768481***16 | 17/10/2001 |
FABIANO APARECIDO VENANCIO | 2727589***91 | 13/10/2001 |
FABIO LUIS TANGANELLI | 1693816***32 | 10/10/2001 |
FABIO ROGERIO DOS SANTOS | 2610599***08 | 13/10/2001 |
FRANK DANIEL BRASCA | 1829671***32 | 28/05/2001 |
FRANKI MENDES BIBO | 2768486***67 | 01/04/2016 |
GERSON BRAGANTIN | 1216455***59 | 30/06/2001 |
GONCALO BORGES | 1216099***08 | 10/06/2001 |
HELENICE HELENA GOMES | 2914705***16 | 06/06/2001 |
HELIO ELYSIO DA SILVA | 1216459***24 | 13/05/2001 |
HERALDO JOSE MERENDE | 1216460***16 | 13/10/2001 |
ILDEVALDO HERMINIO FILHO | 2066216***16 | 06/06/2001 |
ILDOMAR DE SOUSA GUEDES | 0377868***64 | 06/04/2006 |
IRINEU APARECIDO SANT'ANA | 2727657***75 | 30/06/2001 |
IVANI APARECIDA DE JESUS CAMARGO | 1216466***16 | 10/06/2001 |
JEAN MICHEL CARRILLE | 3165473***67 | 20/09/2007 |
JOANA CONCEICAO CANA GONCALVES | 1216470***16 | 10/06/2001 |
JOANA DOMINGOS DO CARMO | 1216470***83 | 17/10/2001 |
JOAO BOTELHO ALVARENGA | 1216472***08 | 13/10/2001 |
JOAO DANIEL DA SILVA | 0108458***16 | 06/06/2001 |
JOAO MARCOS ANDRADE MOISES | 2794504***83 | 28/05/2001 |
JORGE LUIZ DOS SANTOS | 4032304***83 | 20/03/2014 |
JOSE APARECIDO DURAO MARTINS | 1216479***75 | 06/06/2001 |
JOSE DONIZETI RIBEIRO | 2106247***41 | 23/08/2002 |
JOSE MAURO RODRIGUES | 0690444***67 | 06/04/2006 |
JOSIAS DUARTE | 1216492***24 | 06/04/2006 |
JURACI COSTA DA SILVA | 0652558***67 | 28/05/2001 |
LEANDRO LINS DE ARAÃJO | 2610832***16 | 06/10/2010 |
LEANDRO RODRIGUES | 1693800***24 | 10/10/2001 |
LEONICE NUNES DA SILVA | 1216497***32 | 10/10/2001 |
LILIAN MARIA AZAMBUJA | 3077370***83 | 30/06/2001 |
LUIS ANTONIO PASETO | 1216499***75 | 17/10/2001 |
LUIZ ALBERTO MOURA | 2106249***16 | 04/09/2007 |
LUIZ ALBERTO SANCHES | 0997319***67 | 16/09/2011 |
LUIZ CARLOS AMANCIO | 2106287***16 | 28/05/2001 |
LUIZ CARLOS FRANCISCO | 2914744***24 | 13/10/2001 |
LUIZ CARLOS LUCAS CARDOSO | 2727659***16 | 27/08/2003 |
LUIZ FERNANDO BIBO | 2610645***08 | 17/10/2001 |
LUIZ FERNANDO MONTANHEIRO | 1216503***75 | 16/09/2011 |
MANOEL MESSIAS CANA | 1216507***59 | 13/10/2001 |
MARA CELIA SIQUEIRA LIMA | 1920811***67 | 05/10/2011 |
MARCIA APARECIDA NUNES | 1216508***32 | 10/10/2001 |
MARCIO JOSE FREDIANI | 2610645***41 | 06/06/2001 |
MARCOS ROGERIO FREDIANI | 2984800***75 | 28/05/2001 |
MARIA APARECIDA RIBEIRO | 1693800***83 | 10/10/2001 |
MARIA DE LOURDES CREMONE XAVIER | 2914701***59 | 08/10/2001 |
MARIA EURIPEDES DA SILVA COSTA | 1216520***75 | 10/10/2001 |
MARIA HELENA DE PAULA RIBEIRO | 1216520***24 | 13/04/2010 |
MARIA JOSE PEZZOTTI DA SILVA | 2914596***91 | 10/06/2001 |
MARIA SILVA DE CAMARGO | 2984765***83 | 06/06/2001 |
MILTON CARLOS DA CRUZ GALLONI | 2610616***24 | 19/09/2003 |
MURILO FLOSI ANDRES | 1216537***59 | 13/10/2001 |
OSMAR DE AZEVEDO | 1216545***16 | 28/05/2001 |
PAULO ROBERTO ALBINO | 3173300***91 | 17/09/2007 |
PEDRO ALVES DE ARAUJO | 1216549***24 | 13/10/2001 |
REINALDO BERGAMASCO | 1693766***16 | 10/10/2001 |
ROBERTO GROSSI | 0396814***24 | 23/11/1987 |
ROBSON RAMOS MATSUDA | 2610617***41 | 10/10/2001 |
ROGERIO APARECIDO PIRES DA SILVA | 2106247***24 | 10/10/2001 |
RONALDO GONCALVES GOMES | 2914595***24 | 28/05/2001 |
RONALDO HENRIQUE DA COSTA | 2727585***32 | 13/10/2001 |
ROSANGELA AUGUSTO DO CARMO | 2914589***32 | 13/10/2001 |
ROSANGELA HERMINIO CARDOSO | 1693793***75 | 13/10/2001 |
ROSIMAR FREDIANI | 2106243***75 | 06/06/2001 |
SARA REGINA DE ARAUJO | 2727713***67 | 17/10/2001 |
SEBASTIAO CANDIDO DE SOUZA FILHO | 2610636***08 | 06/06/2001 |
SEBASTIAO DONIZETI JUSTINO | 1216563***41 | 13/10/2001 |
SEBASTIAO VIANA DE CASTRO | 1666867***41 | 17/10/2001 |
SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA | 1693774***16 | 16/09/2011 |
SIDNEI DANIEL PEREZ MUNHOZ | 3077450***24 | 13/10/2001 |
SILVIO CARRILE | 2046768***91 | 10/06/2001 |
SILVIO ROBERTO DE OLIVEIRA LEMOS | 2106266***16 | 28/05/2001 |
SIRLEI RIBEIRO | 2106253***08 | 22/08/2007 |
SIRLEY COSTA DA SILVA | 2984901***67 | 06/06/2001 |
VALDIR TOMAZ SOBRINHO | 0108225***41 | 04/04/2011 |
VALDOMIRO DOMINGOS DA COSTA | 1216576***91 | 28/05/2001 |
VICENTE LUCAS FILHO | 1216579***24 | 08/03/2016 |
VILSON ROBERTO PEREIRA | 1202270***59 | 10/06/2001 |
WALDIR PERES | 1216581***24 | 28/05/2001 |
WALMIR PERES | 1216581***16 | 10/10/2001 |
YARA BOMTEMPO FREDIANI | 2106250***16 | 17/10/2001 |
ZILDA APARECIDA DE LOURDES CAMARGO | 1216585***67 | 17/10/2001 |
1 of 1